User 'JamesHeart'
User No. | 1 |
Date Joined | 2006-11-24 |
Last Activity | 2025-01-13 |
JamesHeart's pools:
Pool | Status | Points | Rank |
---|---|---|---|
NFL 2024 (free) | ongoing | 1690 | 4 of 25 |
NFL 2024 (pay) | ongoing | 1690 | 5 of 19 |
Oscar Pool 2024 | complete | 67 | 1 of 18 |
March Madness 2024 (free) | complete | 76 | 7 of 15 |
March Madness 2024 (pay) | complete | 76 | 6 of 12 |
NFL 2023 (pay) | complete | 1485 | 10 of 23 |
NFL 2023 (free) | complete | 1485 | 10t of 28 |
NFL 2015 (pay) | archive | 1396 | 9 of 27 |
NFL 2015 (free) | archive | 1396 | 11 of 38 |
March Madness 2015 (pay) | archive | 61 | 13t of 16 |
NFL 2011 (pay) | archive | 1435 | 16 of 20 |
March Madness 2011 (free) | archive | 50 | 10t of 31 |
NFL 2017 (pay) | archive | 1509 | 7 of 20 |
March Madness 2010 (pay) | archive | 59 | 5t of 25 |
March Madness 2008 (pay) | archive | 72 | 8t of 23 |
NFL 2012 (free) | archive | 1511 | 6t of 28 |
NFL 2021 (pay) | archive | 1593 | 1 of 26 |
NFL 2008 (free) | archive | 1458 | 8 of 34 |
NFL 2020 (pay) | archive | 1442 | 13 of 21 |
March Madness 2021 (free) | archive | 50 | 11 of 21 |
NFL 2017 (free) | archive | 1509 | 7t of 30 |
March Madness 2021 (pay) | archive | 50 | 7 of 16 |
March Madness 2009 (free) | archive | 74 | 32 of 71 |
NFL 2016 (free) | archive | 1397 | 19 of 32 |
March Madness 2022 (pay) | archive | 48 | 8 of 18 |
Oscar Pool 2013 | archive | 55 | 10 of 23 |
Electoral College 2012 | archive | 509 | 3t of 35 |
Oscar Pool 2016 | archive | 65 | 1 of 44 |
Oscar Pool 2011 | archive | 58 | 19t of 69 |
Oscar Pool 2021 | archive | 45 | 11t of 20 |
March Madness 2012 (free) | archive | 86 | 3 of 25 |
March Madness 2009 (pay) | archive | 74 | 9 of 24 |
NFL 2008 (pay) | archive | 1447 | 8 of 20 |
NFL 2022 (free) | archive | 1551 | 6 of 26 |
Oscar Pool 2009 | archive | 45 | 40t of 73 |
March Madness 2015 (free) | archive | 61 | 24t of 32 |
NFL 2009 (pay) | archive | 1523 | 2 of 16 |
Oscar Pool 2015 | archive | 61 | 5t of 35 |
Women's Madness 2011 (free) | archive | 73 | 4 of 7 |
March Madness 2016 (pay) | archive | 59 | 8t of 17 |
March Madness 2023 (free) | archive | 56 | 2 of 15 |
NFL 2018 (pay) | archive | 1404 | 11t of 19 |
MLB 2009 | archive | 207 | 2 of 12 |
Movie Grosses beta | archive | 830 | 1 of 3 |
March Madness 2011 (pay) | archive | 50 | 4 of 16 |
American Idol 2011 (free) | archive | 85 | * 1 of 63 |
NFL 2007 (free) | archive | 1535 | 1 of 32 |
March Madness 2016 (free) | archive | 71 | 3 of 26 |
NFL 2013 (free) | archive | 1535 | 2t of 34 |
NFL 2019 (free) | archive | 1481 | 5 of 31 |
Oscar Pool 2020 | archive | 28 | 19 of 22 |
Women's Madness 2009 (free) | archive | 80 | 10 of 42 |
March Madness 2023 (pay) | archive | 56 | 2 of 9 |
March Madness 2017 (pay) | archive | 59 | 7t of 12 |
Electoral College 2008 | archive | 513 | 18 of 93 |
NFL 2014 (free) | archive | 1448 | 15t of 34 |
Oscar Pool 2008 | archive | 38 | 10 of 26 |
NFL 2009 (free) | archive | 1523 | 3 of 32 |
American Idol 2012 (free) | archive | 86 | 5 of 32 |
March Madness 2012 (pay) | archive | 86 | 2 of 15 |
Oscar Pool 2023 | archive | 67 | 2 of 14 |
American Idol 2010 (free) | archive | 64 | 67t of 106 |
March Madness 2019 (pay) | archive | 75 | 5 of 19 |
March Madness 2019 (free) | archive | 75 | 6 of 26 |
March Madness 2022 (free) | archive | 48 | 11 of 23 |
March Madness 2014 (free) | archive | 63 | 5 of 24 |
NFL 2013 (pay) | archive | 1535 | 1 of 23 |
Oscar Pool 2014 | archive | 59 | 16t of 30 |
American Idol 2011 (pay) | archive | 85 | 1 of 60 |
NFL 2018 (free) | archive | 1404 | 13t of 29 |
March Madness 2018 (free) | archive | 67 | 2 of 21 |
NFL 2019 (pay) | archive | 1481 | 6 of 24 |
Movies 2016 Summer | archive | 962 | 1 of 6 |
Electoral College 2016 | archive | 448 | 13t of 46 |
NFL 2012 (pay) | archive | 1511 | 5t of 20 |
Oscar Pool 2010 | archive | 64 | 11t of 58 |
NFL 2014 (pay) | archive | 1448 | 11t of 24 |
March Madness 2014 (pay) | archive | 63 | 5 of 19 |
March Madness 2008 (free) | archive | 72 | 13t of 44 |
March Madness 2007 (free) | archive | 81 | 10 of 45 |
March Madness 2015 (work) | archive | 61 | 8 of 11 |
Oscar Pool 2019 | archive | 56 | 3 of 19 |
NFL 2010 (free) | archive | 1398 | 8 of 34 |
Women's Madness 2010 (free) | archive | 70 | 7 of 16 |
NFL 2011 (free) | archive | 1435 | 20 of 29 |
American Idol 2010 (pay) | archive | 64 | 62t of 93 |
Oscar Pool 2012 | archive | 61 | 9t of 60 |
March Madness 2017 (free) | archive | 59 | 10t of 15 |
March Madness 2010 (free) | archive | 59 | 11t of 48 |
NFL 2016 (pay) | archive | 1397 | 16 of 25 |
March Madness 2007 (pay) | archive | 81 | 7 of 21 |
Oscar Pool 2017 | archive | 31 | 17t of 24 |
NFL 2021 (free) | archive | 1593 | 1 of 32 |
NFL Playoffs 2014 (alpha) | archive | 34 | 8t of 14 |
Movies 2016 Holiday | archive | 447 | 1 of 6 |
NFL 2010 (pay) | archive | 1398 | 8 of 19 |
American Idol 2012 (pay) | archive | 86 | 4 of 31 |
NFL 2020 (free) | archive | 1442 | 15 of 26 |
NFL 2022 (pay) | archive | 1551 | 6 of 22 |
March Madness 2013 (pay) | archive | 56 | 10t of 21 |
March Madness 2013 (free) | archive | 56 | 14t of 36 |
March Madness 2018 (pay) | archive | 67 | 2 of 15 |
Oscar Pool 2018 | archive | 54 | 8 of 18 |
Are you 'JamesHeart' and don't have your passcode? Retrieve it here.