User 'Andy L'
User No. | 127 |
Date Joined | 2008-09-03 |
Last Activity | 2025-01-05 |
Andy L's pools:
Pool | Status | Points | Rank |
---|---|---|---|
NFL 2024 (free) | ongoing | 1657 | 7 of 25 |
NFL 2024 (pay) | ongoing | 1657 | 8 of 19 |
March Madness 2024 (free) | complete | 69 | 9t of 15 |
NFL 2023 (pay) | complete | 1396 | 21 of 23 |
NFL 2023 (free) | complete | 1396 | 22 of 28 |
March Madness 2024 (pay) | complete | 69 | 9t of 12 |
March Madness 2009 (free) | archive | 71 | 40t of 71 |
NFL 2022 (pay) | archive | 1485 | 9 of 22 |
March Madness 2010 (free) | archive | 48 | 41t of 48 |
March Madness 2012 (pay) | archive | 73 | 6 of 15 |
NFL 2021 (free) | archive | 1516 | 7 of 32 |
March Madness 2014 (pay) | archive | 50 | 15t of 19 |
March Madness 2016 (pay) | archive | 59 | 8t of 17 |
NFL 2010 (free) | archive | 1412 | 4 of 34 |
NFL 2014 (pay) | archive | 1459 | 10 of 24 |
March Madness 2013 (pay) | archive | 57 | 9 of 21 |
March Madness 2011 (free) | archive | 56 | 2 of 31 |
NFL 2017 (pay) | archive | 1357 | 17 of 20 |
NFL 2012 (free) | archive | 1465 | 14 of 28 |
March Madness 2017 (pay) | archive | 59 | 7t of 12 |
March Madness 2019 (free) | archive | 61 | 17t of 26 |
NFL 2018 (free) | archive | 1479 | 4 of 29 |
NFL 2019 (free) | archive | 1442 | 13t of 31 |
NFL 2009 (free) | archive | 1504 | 4 of 32 |
NFL 2011 (free) | archive | 1510 | 2 of 29 |
March Madness 2022 (free) | archive | 56 | 5 of 23 |
NFL 2015 (pay) | archive | 1355 | 17 of 27 |
March Madness 2022 (pay) | archive | 56 | 4 of 18 |
NFL 2013 (pay) | archive | 1406 | 11t of 23 |
NFL 2021 (pay) | archive | 1516 | 7 of 26 |
NFL 2008 (free) | archive | 1460 | 7 of 34 |
March Madness 2018 (free) | archive | 64 | 3 of 21 |
NFL 2015 (free) | archive | 1355 | 20 of 38 |
March Madness 2011 (pay) | archive | 56 | 2 of 16 |
NFL 2008 (pay) | archive | 1460 | 6 of 20 |
March Madness 2018 (pay) | archive | 64 | 3 of 15 |
NFL 2013 (free) | archive | 1406 | 15t of 34 |
NFL 2017 (free) | archive | 1357 | 23 of 30 |
March Madness 2013 (free) | archive | 57 | 12t of 36 |
NFL 2018 (pay) | archive | 1479 | 4 of 19 |
March Madness 2015 (pay) | archive | 67 | 9 of 16 |
NFL 2016 (pay) | archive | 1404 | 14 of 25 |
March Madness 2014 (free) | archive | 50 | 18 of 24 |
NFL 2012 (pay) | archive | 1465 | 11 of 20 |
March Madness 2009 (pay) | archive | 71 | 14t of 24 |
NFL 2010 (pay) | archive | 1412 | 5 of 19 |
March Madness 2016 (free) | archive | 59 | 14t of 26 |
March Madness 2015 (free) | archive | 67 | 18 of 32 |
NFL 2014 (free) | archive | 1459 | 13 of 34 |
NFL 2016 (free) | archive | 1404 | 17 of 32 |
NFL 2009 (pay) | archive | 1504 | 3 of 16 |
NFL 2022 (free) | archive | 1485 | 10 of 26 |
March Madness 2017 (free) | archive | 59 | 10t of 15 |
March Madness 2010 (pay) | archive | 48 | 21t of 25 |
Women's Madness 2011 (free) | archive | 71 | 5 of 7 |
March Madness 2012 (free) | archive | 73 | 8 of 25 |
NFL 2011 (pay) | archive | 1510 | 2 of 20 |
March Madness 2019 (pay) | archive | 61 | 13 of 19 |
NFL 2020 (pay) | archive | 1477 | 11t of 21 |
NFL 2019 (pay) | archive | 1442 | 11t of 24 |
NFL 2020 (free) | archive | 1477 | 12t of 26 |
Women's Madness 2010 (free) | archive | 84 | * 1t of 16 |
Are you 'Andy L' and don't have your passcode? Retrieve it here.