User 'DearOldDad'
User No. | 307 |
Date Joined | 2009-03-15 |
Last Activity | 2025-02-02 |
DearOldDad's pools:
Pool | Status | Points | Rank |
---|---|---|---|
NFL 2024 (free) | ongoing | 1613 | 13 of 25 |
NFL 2024 (pay) | ongoing | 1702 | 3 of 19 |
March Madness 2024 (pay) | complete | 70 | 8 of 12 |
NFL 2023 (pay) | complete | 1540 | 1t of 23 |
March Madness 2024 (free) | complete | 57 | 14 of 15 |
NFL 2023 (free) | complete | 1549 | 2 of 28 |
March Madness 2015 (free) | archive | 61 | 24t of 32 |
Oscar Pool 2014 | archive | 70 | 1 of 30 |
Electoral College 2012 | archive | 496 | 13 of 35 |
March Madness 2015 (pay) | archive | 52 | 15 of 16 |
Oscar Pool 2023 | archive | 56 | 7 of 14 |
Oscar Pool 2013 | archive | 57 | 6t of 23 |
NFL Playoffs 2014 (alpha) | archive | 32 | 11 of 14 |
NFL 2014 (pay) | archive | 1476 | 8 of 24 |
March Madness 2022 (pay) | archive | 67 | 1t of 18 |
March Madness 2016 (free) | archive | 61 | 13 of 26 |
Oscar Pool 2012 | archive | 61 | 9t of 60 |
NFL 2015 (pay) | archive | 1488 | 1 of 27 |
Electoral College 2016 | archive | 486 | 3 of 46 |
March Madness 2013 (free) | archive | 69 | 4t of 36 |
NFL 2022 (free) | archive | 1591 | 2 of 26 |
Oscar Pool 2011 | archive | 57 | 24t of 69 |
Oscar Pool 2021 | archive | 48 | 8t of 20 |
NFL 2018 (pay) | archive | 1457 | 8 of 19 |
Oscar Pool 2015 | archive | 62 | 3t of 35 |
NFL 2016 (pay) | archive | 1361 | 21 of 25 |
March Madness 2021 (free) | archive | 56 | 9 of 21 |
March Madness 2019 (pay) | archive | 63 | 10t of 19 |
March Madness 2022 (free) | archive | 67 | 1t of 23 |
NFL 2022 (pay) | archive | 1569 | 4 of 22 |
Oscar Pool 2010 | archive | 65 | 8t of 58 |
NFL 2014 (free) | archive | 1462 | 12 of 34 |
March Madness 2023 (free) | archive | 44 | 8 of 15 |
NFL 2021 (pay) | archive | 1548 | 4 of 26 |
March Madness 2009 (free) | archive | 75 | 29t of 71 |
NFL 2020 (free) | archive | 1527 | 5 of 26 |
Oscar Pool 2019 | archive | 46 | 11 of 19 |
March Madness 2010 (free) | archive | 65 | 5 of 48 |
March Madness 2021 (pay) | archive | 58 | 5 of 16 |
March Madness 2012 (free) | archive | 65 | 14t of 25 |
NFL 2017 (free) | archive | 1529 | 4 of 30 |
NFL 2015 (free) | archive | 1487 | * 1 of 38 |
NFL 2019 (free) | archive | 1479 | 7 of 31 |
NFL 2018 (free) | archive | 1464 | 9 of 29 |
NFL 2019 (pay) | archive | 1486 | 3 of 24 |
Oscar Pool 2018 | archive | 59 | 5t of 18 |
Oscar Pool 2016 | archive | 55 | 10t of 44 |
American Idol 2010 (free) | archive | 63 | 78t of 106 |
Oscar Pool 2020 | archive | 57 | 6t of 22 |
NFL 2017 (pay) | archive | 1549 | 3 of 20 |
March Madness 2014 (free) | archive | 57 | 12 of 24 |
March Madness 2011 (free) | archive | 52 | 8t of 31 |
March Madness 2017 (pay) | archive | 58 | 9 of 12 |
March Madness 2023 (pay) | archive | 44 | 6 of 9 |
Oscar Pool 2017 | archive | 47 | 10t of 24 |
NFL 2020 (pay) | archive | 1519 | 6 of 21 |
March Madness 2018 (pay) | archive | 59 | 6t of 15 |
March Madness 2019 (free) | archive | 63 | 14t of 26 |
NFL 2021 (free) | archive | 1538 | 5 of 32 |
NFL 2016 (free) | archive | 1326 | 27 of 32 |
March Madness 2018 (free) | archive | 59 | 6t of 21 |
March Madness 2017 (free) | archive | 60 | 9 of 15 |
NFL 2013 (free) | archive | 1450 | 8 of 34 |
Are you 'DearOldDad' and don't have your passcode? Retrieve it here.