User 'Manning'
User No. | 319 |
Date Joined | 2009-03-17 |
Last Activity | 2025-01-03 |
Manning's pools:
Pool | Status | Points | Rank |
---|---|---|---|
NFL 2024 (pay) | ongoing | 1704 | 2 of 19 |
NFL 2024 (free) | ongoing | 1727 | 2 of 25 |
March Madness 2024 (free) | complete | 83 | 2t of 15 |
March Madness 2024 (pay) | complete | 83 | 2t of 12 |
NFL 2023 (pay) | complete | 1538 | 3t of 23 |
NFL 2023 (free) | complete | 1553 | 1 of 28 |
March Madness 2014 (free) | archive | 64 | 3t of 24 |
NFL 2018 (pay) | archive | 1496 | 2 of 19 |
NFL 2022 (free) | archive | 1579 | 4 of 26 |
NFL 2009 (free) | archive | 1548 | 1 of 32 |
NFL 2020 (pay) | archive | 1527 | 5 of 21 |
March Madness 2017 (pay) | archive | 66 | 2 of 12 |
NFL 2010 (free) | archive | 1406 | 5t of 34 |
Women's Madness 2010 (free) | archive | 78 | 4 of 16 |
March Madness 2017 (free) | archive | 66 | 4 of 15 |
March Madness 2012 (free) | archive | 81 | 4 of 25 |
March Madness 2019 (free) | archive | 80 | 2 of 26 |
NFL 2013 (free) | archive | 1555 | * 1 of 34 |
NFL 2016 (pay) | archive | 1420 | 10 of 25 |
NFL 2015 (free) | archive | 1443 | 6 of 38 |
NFL 2011 (pay) | archive | 1503 | 3t of 20 |
NFL 2011 (free) | archive | 1494 | 5 of 29 |
March Madness 2022 (pay) | archive | 46 | 10t of 18 |
NFL 2021 (free) | archive | 1556 | 3 of 32 |
Women's Madness 2011 (free) | archive | 69 | 7 of 7 |
Oscar Pool 2020 | archive | 58 | 2t of 22 |
March Madness 2010 (pay) | archive | 51 | 15t of 25 |
March Madness 2011 (free) | archive | 46 | 15t of 31 |
March Madness 2016 (pay) | archive | 66 | 3t of 17 |
NFL 2017 (free) | archive | 1528 | 5 of 30 |
NFL 2021 (pay) | archive | 1539 | 5 of 26 |
NFL 2014 (free) | archive | 1511 | 4 of 34 |
March Madness 2021 (pay) | archive | 61 | 3 of 16 |
March Madness 2016 (free) | archive | 66 | 6t of 26 |
March Madness 2013 (free) | archive | 74 | 2t of 36 |
NFL 2017 (pay) | archive | 1554 | 2 of 20 |
March Madness 2014 (pay) | archive | 64 | 3t of 19 |
NFL 2014 (pay) | archive | 1522 | 3 of 24 |
NFL 2020 (free) | archive | 1501 | 9 of 26 |
NFL 2010 (pay) | archive | 1413 | 4 of 19 |
Electoral College 2012 | archive | 433 | 31t of 35 |
March Madness 2015 (pay) | archive | 69 | 6 of 16 |
March Madness 2018 (free) | archive | 59 | 6t of 21 |
March Madness 2010 (free) | archive | 63 | 7t of 48 |
NFL Playoffs 2014 (alpha) | archive | 36 | 7 of 14 |
March Madness 2018 (pay) | archive | 59 | 6t of 15 |
March Madness 2015 (free) | archive | 69 | 9t of 32 |
NFL 2022 (pay) | archive | 1580 | 2t of 22 |
March Madness 2019 (pay) | archive | 81 | 1 of 19 |
NFL 2019 (pay) | archive | 1468 | 8 of 24 |
NFL 2019 (free) | archive | 1480 | 6 of 31 |
NFL 2015 (pay) | archive | 1432 | 5 of 27 |
NFL 2018 (free) | archive | 1486 | 2 of 29 |
NFL 2012 (free) | archive | 1551 | 2 of 28 |
Oscar Pool 2016 | archive | 48 | 22t of 44 |
March Madness 2022 (free) | archive | 46 | 13t of 23 |
March Madness 2023 (pay) | archive | 41 | 7 of 9 |
March Madness 2021 (free) | archive | 61 | 4 of 21 |
NFL 2012 (pay) | archive | 1540 | 3 of 20 |
NFL 2013 (pay) | archive | 1522 | 2 of 23 |
NFL 2016 (free) | archive | 1439 | 8 of 32 |
March Madness 2023 (free) | archive | 41 | 10 of 15 |
March Madness 2011 (pay) | archive | 46 | 6 of 16 |
Are you 'Manning' and don't have your passcode? Retrieve it here.